Daten und Fakten
| Postleitzahl | 42579 |
| Vorwahl Heiligenhaus | 02056 |
| Vorwahl Heiligenhaus Isenbügel | 02054 |
| Kennzeichen | ME |
Lage:
Im Norden des Kreises Mettmann, im Regierungsbezirk Düsseldorf, umgeben von den Großstädten Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal
| Geographische Lage: | 6º 58' / 51º 19' | |||
| Maximale Ausdehnung Nord-Süd: | 7,2 km | |||
| Maximale Ausdehnung Ost-West | 6,5 km | |||
| Höchster Punkt: | 242 m ü. NN | |||
| Niedrigster Punkt: | 53 m ü. NN | |||
| Fläche: | 27,5 km² |
Einwohner (30. Juni 2025)
| männlich | 13.396 | ||
| weiblich | 13.928 | ||
| divers | 0 | ||
| insgesamt | 27.324 |
Einwohnerzahlenentwicklung
| 1897 | 1947 | 1967 | 1990 | 1992 | 2006 | 2010 | ||||||
| 5.368 | 11.947 | 27.541 | 29.764 | 30.085 | 27.717 | 26.524 | ||||||
| 2014 | 2018 | 2022 | 2024 | |||||||||
| 26.424 | 27.161 | 27.743 | 27.435 |
wichtige Verkehrsanbindungen:
| Entfernung zum Flughafen Düsseldorf: | ca. 18 km | ||
| Bundesautobahnanschlüsse: | A 3 / A 52 (Kreuz Breitscheid) A 44 (Anschluss Heiligenhaus-Hetterscheidt via A 46 Autobahnkreuz Sonnborn - A 535) | ||
| Bahnanschlüsse: | Haltepunkt (Ratingen-) Hösel S-Bahn S6: Köln - Düsseldorf - Essen | ||
| Wasserstraßen: | Duisburger Binnenhafen DuisPort Neuss Düsseldorfer Häfen Stadthafen Essen (Rhein-Herne-Kanal) | ||
| Entfernungen: | Düsseldorf: ca. 22 km Essen: ca. 23 km Köln: ca. 57 km Wuppertal: ca. 24 km | ||
Steuerhebesätze in v.H.
Gewerbesteuer = 475 v.H.
Grundsteuer B = 983 v.H.
